Beschreibung von Cal Pedrals
Cal Pedrals, in der Stadt Urus, Region La Cerdanya, Girona, katalanischen Pyrenäen, verfügt über 2 unabhängige Ferienhäuser für jeweils bis zu 68 Personen, mit der Möglichkeit der Anmietung eines einzigen zu 68 Personen oder 2 zusammen für größere Gruppen bis zu 16 Personen insgesamt.
Jede Hütte ist voll mit allem, was für ein Wochenende oder Wochen benötigt ausgestattet.
Ein gemütlicher Garten mit Porxo, Grill, Gartenmöbel ect
A:
0 km von Parc Natural Cadi-Moixeró, 4 Meilen vom Skigebiet Masella, 8 km Pisten von La Molina, 6 km von Bellver de Cerdanya Puigcerda 10 km, 12 km von der Grenze Französisch (Bourg-Madame) 15 bis 30 km von verschiedenen Französisch Skipisten (Catalannes Neiges), 30 km von La Seu d'Urgell (Olympic Wildwasser), 35 km von Andorra, und seine verschiedenen Skigebieten.
Cal Pedrals in Urús
AusstattungAussen:
Garten, Gartenmöbel, Grill
Badezimmer:
Bügelbrett, Dusche, Föhn, Handtücher, Waschmaschine
Esszimmer:
Besteck, Geschirr, Tischdecken
Freizeit:
DVD/Video, Fernseher, Stereoanlage, WLAN
Küche:
Backofen, Cerankochfeld, Geschirrspülmaschine, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Toaster, Trockner
Schlafzimmer:
Babybett, Bad ensuite, Leintücher, Zustellbett
AktivitätenErde:
Überlebenstraining, Abseiling, Bergsteigen, Bogenschiessen, bungee jumping, Gastronomietouren, Golf, Höhlenkunde, Jagd, Klettern, Mountain bike, Multiadventure, Pilzesammeln, Quads, Reitausflüge, Reiten, Reiten, Skifahren, Wandern
Kultur:
Agroturismus, Einkaufszentrum, Festivals, Läden, Pubs/Discoteken
Luft:
Drachenfliegen, Fallschirmspringen, Heisluftballon, Paragliding, Segelfliegen, Ultraleichtflugzeuge
Wasser:
Angeln, Hydrospeed, Kanufahren, Schluchtenklettern, Schwemmen
Workshops:
Beobachtung von Flora und Fauna
Cal Pedrals in Urús
Anfahrt
Von Barcelona zur C 58 nach El Tunel de Cadi, bis 1,30 h.se La Cerdanya und 3 km nach dem nördlichen Mündung des Tunel del Cadi, Richtung Frankreich, Puigcerda, La Molina erreichen, ist die Überquerung der Stadt Urus und ist 0,5 km und die Menschen.
Das Haus liegt in der zentralen Plaza Mayor.
Belegungskalender
Dezember - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Januar - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
April - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Juli - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
August - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| September - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** | | Vorreserviert | | Reserviert |
** Bitte beachten Sie, dass der Eigentümer den Belegungskalender nicht aktualisiert haben könnte. Bitte setzen Sie sich mit den Eigentümer in Verbindung.
Cal Pedrals in Urús
Reservierungskonditionen
Eine Anzahlung von 25% des Gesamtbetrages für die Buchung erforderlich
Konditionen bei Stornierung
Die Anzahlung ist mit der Buchung, indem Sie 15 Tage im Voraus zurück
Von Eigentümer akzeptierte Bezahlungsarten:
In Bar,Überweisung,Kreditkarte
Um eine Verfügbarkeit anzufragen, müssen Sie sich registrieren oder auf der Website einloggen, die Reservierungsanfrage über unser System an den Eigentümer senden und in weniger als 48 Stunden Anwort erhalten.