CASA DE PUEBLO en BARRUERA (Valle Boí) in Barruera
Beschreibung von CASA DE PUEBLO en BARRUERA (Valle Boí)
Miete Wohnung einen ruhigen Urlaub in einer entspannten, familiären Atmosphäre in der Boi-Tal zu genießen, erklärte ein Bereich Kulturerbe in der Provinz Lleida Pyrenäen Katalanisch,. Mit einer maximalen Kapazität von 6 Personen, Aufenthalts besteht aus 2 Doppelzimmer und 1 Einzelbetten von 90 cm. , Badezimmer, Waschküche, Küche - Esszimmer, Außen-und Bodenbelag. Im Keller des Hauses, Garage, guardaeskis, Tischtennisraum und einen großen Garten.
Ausstattung
Es ist ein freistehendes Haus mit eigenem Garten in dem charmanten Dorf Barruera bis 1090 Meter. Höhe.
CASA DE PUEBLO en BARRUERA (Valle Boí) in Barruera
AusstattungAussen:
Balkon, Garage, Garten, Gartenmöbel, Kinderspielplatz, Parkbereich
Badezimmer:
Bügelbrett, Badewanne, Föhn, Handtücher, Shampoo/Gel, Waschmaschine
Esszimmer:
Besteck, Geschirr, Tischdecken
Freizeit:
Fernseher, Tischtennisplatte
Küche:
Backofen, Gasherd, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Toaster
AktivitätenErde:
Bergsteigen, Jagd, Klettern, Mountain bike, Pilzesammeln, Quads, Reitausflüge, Reiten, Skifahren
Kultur:
Einkaufszentrum, Konzerte, Läden, Pubs/Discoteken
Workshops:
Beobachtung von Flora und Fauna
Sie können den Sport des Forellenangeln üben
Sie können Ausflüge in den Nationalpark Aigüestortes machen
Genießen Sie Radfahren und Reiten usw.
Sie können die Kirchen des Vall de Boi, die Weltkulturerbe sind usw. besuchen
CASA DE PUEBLO en BARRUERA (Valle Boí) in Barruera
Anfahrt
Es kann mit dem eigenen Auto zu erreichen und fahren regelmäßiger Alsina Graells von Lleida und Barcelona werden
Sehenswürdigkeiten
Sie können das Skigebiet von Boi-Taull besuchen
Das Spa von Caldas de Boi
Romanischen Kirchen etc Valle.
Belegungskalender
Dezember - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Januar - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
April - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Juli - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
August - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| September - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** | | Vorreserviert | | Reserviert |
** Bitte beachten Sie, dass der Eigentümer den Belegungskalender nicht aktualisiert haben könnte. Bitte setzen Sie sich mit den Eigentümer in Verbindung.
CASA DE PUEBLO en BARRUERA (Valle Boí) in Barruera
Uhrzeiten
Anreise: a con Abreise: a con
Reservierungskonditionen
Es wird angenommen, nach Eingang der Zahlung von 50% des Betrags vorbehalten.
Anzahlung
Anzahlung 50.00% von Gesamtpreis
Von Eigentümer akzeptierte Bezahlungsarten:
Um eine Verfügbarkeit anzufragen, müssen Sie sich registrieren oder auf der Website einloggen, die Reservierungsanfrage über unser System an den Eigentümer senden und in weniger als 48 Stunden Anwort erhalten.