CASA RURAL VILLA ASUNCION in Santa Cruz de Bezana
Beschreibung von CASA RURAL VILLA ASUNCION
Im Jahr 2009 eröffnete und im April 2014 renoviert, ist Villa Asuncion ein Steinhaus renoviert vor 80 Jahren mit Holz und Stein, die ihm einen gemütlich-rustikalen-modernen Touch. Die Zimmer sind Design, die alle unterschiedlich sind.
Das Haus haben wir in 2 separate Wohnungen für 4-6 Personen (Apartment ARNIA) und 8-10 Personen (Apartment Covachos), so dass Sie in vollem mieten oder Wohnung oder ein Haus aufgeteilt. Jede Wohnung hat eine Terrasse mit Picknick-und Grillgrünfläche (Veranda / separaten Grill für jede Wohnung), und wo es auch Eingang (unabhängig für jede Veranda) zum Pool. Deshalb ist die einzige Gemeinde für die beiden Wohnungen ist der Pool, gepflegten Garten von ca. 700 m2, wo es Spielplätze für die Kleinen (Rutsche, Schaukel, Sandkasten, Couch) und private Parkplätze für 6-7 Autos
CASA RURAL VILLA ASUNCION in Santa Cruz de Bezana
AusstattungAussen:
Balkon, Garage, Garten, Gartenmöbel, Grill, Kinderspielplatz, Parkbereich, Pool, Terasse
Badezimmer:
Bügelbrett, Badewanne, Dusche, Handtücher, Hydromassage Dusche, Shampoo/Gel, Waschmaschine
Esszimmer:
Besteck, Geschirr
Freizeit:
DVD/Video, Fernseher, Kinderspiele, Spielesammlung, Stereoanlage
Küche:
Cerankochfeld, Elektroherd, Geschirrspülmaschine, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Saftpresse, Toaster
Schlafzimmer:
Babybett, Leintücher
AktivitätenErde:
Überlebenstraining, Abseiling, Bergsteigen, Enotourismus, Gastronomietouren, Golf, Höhlenkunde, Klettern, Multiadventure, Paintball, Quads, Reitausflüge, Reiten, Reiten, Skifahren, Tennis, Wandern
Kultur:
Einkaufszentrum, Festivals, Kino, Konzerte, Läden, Museen, Pubs/Discoteken, Tanzlokal, Theater
Luft:
Drachenfliegen, Paragliding
Wasser:
Angeln, Beachvolleyball, Bootstouren, Hydrospeed, Kanufahren, Schluchtenklettern, Schnorcheln, Schwemmen, Segeln, Surfen, Tauchen, Wasserski, Windsurfen
CASA RURAL VILLA ASUNCION in Santa Cruz de Bezana
Anfahrt
Auf unserer Website: http://www.casaruralasuncion.com haben Haus Ort durch Googlemaps, dass jeder beliebige Richtung, wo Sie die Route zu folgen, um zu erreichen hingewiesen
- Von Asturien-Plateau: Gehen Sie für die Autobahn Cantabria-Meseta A-66 Autobahn, bis Sie erreichen bifurcacióne gehen Sardinero S-20, nehmen Sie die 1. Ausfahrt in Richtung Liencres und ú Schließlich nehmen Sie die CA-301, wo genau die km2 ist die Heimat
- Von Bilbao. Gehen Sie von der kantabrischen Autobahn A-8, um die Autobahn Cantabria-Meseta A-66, wo wir auf der Autobahn S-20 Sardinero zu nehmen, nehmen Sie die 1. Ausfahrt in Richtung Liencres und ú Schließlich nehmen Sie die CA-301, wo genau die km2 ist die Heimat
Belegungskalender
Dezember - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Januar - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
April - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Juli - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
August - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| September - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** | | Vorreserviert | | Reserviert |
** Bitte beachten Sie, dass der Eigentümer den Belegungskalender nicht aktualisiert haben könnte. Bitte setzen Sie sich mit den Eigentümer in Verbindung.
CASA RURAL VILLA ASUNCION in Santa Cruz de Bezana
Uhrzeiten
Anreise: 17 Hs Abreise: 12 Hs
Reservierungskonditionen
25% der Gesamtmiete für die Reserve ist Firm angefordert
Anzahlung
Anzahlung 25.00% von Gesamtpreis
Von Eigentümer akzeptierte Bezahlungsarten:
Um eine Verfügbarkeit anzufragen, müssen Sie sich registrieren oder auf der Website einloggen, die Reservierungsanfrage über unser System an den Eigentümer senden und in weniger als 48 Stunden Anwort erhalten.