La Torre del Codina in El Talladell
Beschreibung von La Torre del Codina
Willkommen in La Torre del Codina
"Die Natur, Geschichte und Nachhaltigkeit"
Landhaus zwischen den Regionen von Urgell und Segarra, am Ende Talladell, der Stadt von Tarrega (3,5 km.) Eine außergewöhnliche Gelegenheit, zu entdecken, zu lernen, die Natur, bewundern Sie die Architektur und spüren Sie die Vergangenheit .
Das Haus siebzehnten Jahrhundert wurde sorgfältig restauriert und mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet.
Das Haus produziert thermische Windenergie, Photovoltaik und Biomasse, die sich selbst genügt in 90% sauberer und erneuerbarer Energie ermöglicht. Es ist in der Mitte von einem Bauernhof aus biologischem Anbau, auf einer Höhe von 480 m. und in einer privilegierten natürlichen Umwelt und der Landschaft.
Öffnungssonderaktion: 10% Rabatt auf die Geschwindigkeit. Nur die ersten zwei Monate.
La Torre del Codina in El Talladell
AusstattungAussen:
Balkon, beheizter Pool, Garage, Garten, Gartenmöbel, Gemüsegarten, Grill, Parkbereich, Terasse
Badezimmer:
Bügelbrett, Dusche, Handtücher, Shampoo/Gel, Waschmaschine
Esszimmer:
Besteck, Geschirr, Tischdecken
Freizeit:
Bücher, Billiardtisch, DVD/Video, Fahrräder, Fernseher, Internet, Spielesammlung, Stereoanlage, Tischfussball, WLAN
Innen:
Bibliothek, Heizung, Kamin
Küche:
Backofen, Gasherd, Geschirrspülmaschine, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Mixer, Saftpresse, Toaster
Schlafzimmer:
Babybett, Bad ensuite, Leintücher, TV im Schlafzimmer
AktivitätenErde:
Enotourismus, Gastronomietouren, Mountain bike, Reiten, Wandern
Kultur:
Einkaufszentrum, Festivals, Kino, Konzerte, Läden, Museen, Pubs/Discoteken
Workshops:
Beobachtung von Flora und Fauna
La Torre del Codina in El Talladell
Anfahrt
Nehmen Sie die A2, Ausfahrt Tarrega Osten (erste Ausfahrt Tarrega). Geben Sie Stadt. An der ersten Ampel (und im Stadtzentrum) Kreuzung links ab und folgen. Übergeben Sie die Ondara Fluss. Gleich nach der Brücke biegen Sie links auf Joan Brossa. Der Fluss ist jetzt links. Folgen Sie Joan Brossa Street, die Paseo Sport wird. Am Ende der Promenade, links abbiegen (es ist ein kleiner Kreisverkehr) und fahren Sie für 100 Meter. Nehmen Sie die erste Straße rechts (C Santiago Rusinol) und sofort die Schotterstraße, die nach links geht. Folgen Sie der Straße für ein paar Minuten und dann die erste rechts desvíoa. Es ist eine breite Straße. Es wird der Kanal Segarra Garrigues überqueren. Kurz nach Kreuzung links. Folgen Sie dieser Straße für ein paar Minuten, bis Sie ein altes Haus mit sehr hohen Kiefern zu sehen. Nach diesem Haus gibt es eine deutliche Übergang Wege. Biegen Sie links ab.Jetzt, auf der rechten Seite ist der Torre del Codina. Folgen Sie dieser Straße für 100m mehr und geben Sie den Pfad der Farm. Wir sind angekommen!
Belegungskalender
Dezember - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Januar - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
April - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Juli - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
August - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| September - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** | | Vorreserviert | | Reserviert |
** Bitte beachten Sie, dass der Eigentümer den Belegungskalender nicht aktualisiert haben könnte. Bitte setzen Sie sich mit den Eigentümer in Verbindung.
La Torre del Codina in El Talladell
Uhrzeiten
Anreise: 16:00 Abreise: 17:00
Anzahlung
Anzahlung 20.00% von Gesamtpreis
Von Eigentümer akzeptierte Bezahlungsarten:
Um eine Verfügbarkeit anzufragen, müssen Sie sich registrieren oder auf der Website einloggen, die Reservierungsanfrage über unser System an den Eigentümer senden und in weniger als 48 Stunden Anwort erhalten.