Las Casas de Torreón in Hoyos del Espino
Beschreibung von Las Casas de Torreón
Das Haus ist EL TORREON ich mieten. Sitzmöglichkeiten für 8 Sitzplätzen, befindet sich im Dorf von Hoyos del Espino, im Regionalpark von Gredos (Avila), 11 km von der Plattform, weniger als 2 Stunden von Madrid. Es verfügt über 4 Schlafzimmer, 3 Bäder, große, voll ausgestattete Küche, ein Wohnzimmer mit bequemen Sofas, Kamin, DVD, TV und Spiele. TV im Zimmer. Die Terrasse bietet kunstvoll mit überdachten Veranda Möbel jardíny Grill, für den Einsatz im Winter und im Sommer. Sie können mit dem Haus der Tower II kommunizieren, wodurch es ideal für Gruppen bis zu 15 Personen. Tel. 635575769 Mehr Informationen www.lascasasdeltorreon.com
Las Casas de Torreón in Hoyos del Espino
AusstattungAussen:
Garten, Gartenmöbel, Grill
Badezimmer:
Bügelbrett, Badewanne, Handtücher, Waschmaschine
Esszimmer:
Besteck, Geschirr
Freizeit:
DVD/Video, Fernseher, Tischfussball
Küche:
Backofen, Cerankochfeld, Geschirrspülmaschine, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Toaster
Schlafzimmer:
Babybett, Bad ensuite, Leintücher, Zustellbett
AktivitätenErde:
Bergsteigen, Gastronomietouren, Klettern, Mountain bike, Multiadventure, Paintball, Reiten, Wandern
Kultur:
Festivals, Konzerte, Läden, Pubs/Discoteken
Wasser:
Angeln, Schluchtenklettern, Schwemmen
Workshops:
Beobachtung von Flora und Fauna
Las Casas de Torreón in Hoyos del Espino
Anfahrt
Von Madrid aus, nehmen Sie die N-VI Villacastín, wo die National nehmen 110 in Richtung Plasencia. Über 5 km nach Verlassen Ávila, nehmen Sie die N-502 Richtung Arenas de San de Gredos Nationale PedroParador. Wir, die Völker der Solosancho Robledillo und kletterte auf den Hafen und Menga Verkauf Rasquilla (rechts) nehmen wir den AV-941 von San Martín del Pimpollar, der Parador de Gredos, Navarredonda de Gredos, und 5 km verbrachten wir erreicht Hoyos del Espino.
Hinter dem Plakat von Hoyos del Espino, 600 Meter weiter die Straße hinunter, werden wir feststellen, auf einem Felsen, ein Denkmal für die spanische Ziege. Nach dem gleichen, nehmen etwa 80 Meter in die erste Straße rechts (Avenida Justo Muñoz). Es ist ein flach und gerade Straße, bis Sie einen runden Brunnen (El Venero), aus dem 3 Blocks gabeln, muss entlang der Mittel weiterhin (c Claudio Sánchez Albornoz) etwa 300 Meter, bis Sie zu erreichen Die Häuser des Torreon.
Belegungskalender
April - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Juli - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
August - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| September - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
Dezember - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Januar - 2026 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar - 2026 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März - 2026 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
|
** | | Vorreserviert | | Reserviert |
** Bitte beachten Sie, dass der Eigentümer den Belegungskalender nicht aktualisiert haben könnte. Bitte setzen Sie sich mit den Eigentümer in Verbindung.
Las Casas de Torreón in Hoyos del Espino
Um eine Verfügbarkeit anzufragen, müssen Sie sich registrieren oder auf der Website einloggen, die Reservierungsanfrage über unser System an den Eigentümer senden und in weniger als 48 Stunden Anwort erhalten.